| 2026-40 | B 392 | Fahrbahnerneuerung Vimfow - Techentin | 4 Wochen | Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Vimfow ab Mitte Oktober 2026 |
| 2026-41 | B 103 | Herstellung einer Behelfsbrücke über Müritz-Elde-Wasserstraße in Plau | 12 Monate | halbseitige Verkehrsführung mit Ampel |
| 2026-41 | L 142 | Instandsetzung Kurve Mistorf | 4 Wochen | Vollsperrung |
| 2026-41 | L 202 | Neubau Radweg Peenhäuser Süd - Demzin | 6 Monate | teilweise halbseitige Verkehrsführung mit Ampel |
| 2026-42 | L 03 | Fahrbahnerneuerung Ortsausgang Schwerin - Abzweig Trebbow | 4 Wochen | Vollsperrung |
| 2026-42 | L 03 | Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt Damshagen | 2 Wochen | Vollsperrung für Durchgangsverkehr |
| 2026-42 | L 21 | Fahrbahnerneuerung Martensdorf - Knoten L 192 | 2 Wochen | Vollsperrung |
| 2026-42 | L 204 | Radweginstandsetzung
Krakow - Abzweig nach Möllen | 3 Wochen | Vollsperrung des Radweges |
| 2026-42 | L 282 | Ausbau Ortsdurchfahrt Lübbersdorf | 15 Monate | abschnittsweise Vollsperrung |
| 2026-43 | B 196 | Fahrbahnerneuerung Knotenpunkt Süllitz - Wirtschaftsweg | 2 Wochen | tagsüber halbseitige Verkehrsführung,
5 Nächte Vollsperrung,
Baupause während der Herbstferien |
| 2026-43 | L 06 | Um- und Ausbau Ortsdurchfahrt Jessenitz | 20 Monate | Bau einer Umfahrung, abschnittsweise Vollsperrung |
| 2026-44 | L 21 | Abzweig bei Dändorf nach Neuhaus | 3 Wochen | halbseitige Verkehrsführung mit Ampel |
| 2026-45 | B 109 | Fahrbahnerneuerung Anklam - Ferdinandshof | 6 Wochen | Fräs- und Asphaltarbeiten unter Vollsperrung |
| 2026-45 | B 110 | Instandsetzung Zecheriner Brücke | | zeitweise Vollsperrung für Probebetrieb,
Sperrung der Wasserstraße |
| 2026-45 | L 27 | Fahrbahnerneuerung Wulkenzin - Weitin | 6 Wochen | halbseitige Verkehrseinschränkungen, Fräs- und Asphaltarbeiten unter Vollsperrung |
| 2026-45 | L 282 | Fahrbahnerneuerung Ferdinandshof - Blumenthal | 6 Wochen | halbseitige Verkehrseinschränkungen, Fräs- und Asphaltarbeiten unter Vollsperrung |
| 2026-47 | B 105 | Neubau Radweg Abzweig Barnekow (Höhe Stoffersdorf) - Gägelow | 10 Monate | zeitweise halbseitige Verkehrsführung |
| 2026-50 | L 11 | Neubau Radweg Ortsausgang Bützow - Tarnow | 30 Wochen | zeitweise halbseitige Verkehrsführung |