Aktuelle Baustellenliste
| Lfd. Nr. | Informationen | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | B104 Cambs - Brahlstorf 09.02.2026 - 17.12.2026 zeitweise halbseitige Sperrung auf 2,0km Details >>> | Radwegneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 2 | B104 Abzweig Kreisstraße 28, Bahnübergang - Schwerin 02.02.2024 - 31.12.2026 Verkehrsraumeinschränkungen auf 510m Details >>> | Akute Verkehrsgefährdung Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h Zusätzliche Informationen: Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Fahrbahnschäden |
| 3 | B108 Güstrow KP Rostocker Chaussee - Güstrow KP Wendenstraße 30.03.2026 - 24.04.2026 halbseitige Sperrung mit Lichtzeichenanlage auf 50m Details >>> | Sonstiges Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 4 | B111 Ortsdurchfahrt Zinnowitz, West 17.11.2025 - 31.05.2028 zeitweise halbseitige Sperrung auf 298m Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h Zusätzliche Informationen: Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Zinnowitz, Baubeginn an der B 111 im Frühjahr 2026 |
| 5 | B192 Ortsdurchfahrt Waren (Müritz) 19.08.2024 - 31.07.2028 Verkehrsraumeinschränkungen auf 225m Details >>> | Brückeninstandsetzung Geschwindigkeitsbegrenzung: 30km/h Gewichtsbeschränkung: 12t Zusätzliche Informationen: Am 30. Oktober 2025 halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung wegen kurzfristiger Umbauarbeiten. Umleitung: für Fahrzeuge über 12 t über die B 192 Sietow - L 24 Röbel - B 198 Wesenberg - B 96 Neustrelitz - B 193 Penzlin - B 192 Klein Plasten und umgekehrt |
| 6 | B198 Ortsumgehung Mirow 01.04.2025 - 29.12.2030 Verkehrsraumeinschränkungen auf 13,7km Details >>> | Straßenneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 30km/h |
| 7 | B208 Schönhof - Bobitz 09.02.2026 - 31.05.2027 zeitweise halbseitige Sperrung auf 2,8km Details >>> | Radwegneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 8 | L04 Zapel - Hagenow 29.09.2025 - 31.03.2027 halbseitige Sperrung mit Lichtzeichenanlage auf 150m Details >>> | Bauwerksarbeiten Geschwindigkeitsbegrenzung: 30km/h Zusätzliche Informationen: zweispurige Baustellenumfahrung |
| 9 | L05 Püttelkow - Boddin 14.07.2025 - 26.06.2026 zeitweise halbseitige Sperrung auf 3,8km Details >>> | Radwegneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 10 | L11 Kuchelmiß - Brücke über die Nebel 23.02.2026 - 30.04.2027 Vollsperrung auf 80m Details >>> | Brückeninstandsetzung Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: Voraussichtlich am Montag, 23. Februar 2026, werden die vorbereitenden Arbeiten wieder aufgenommen. Sie sollen bis Samstag, 28. Februar 2026, abgeschlossen sein. Damit die Arbeiten sicher und zügig durchgeführt werden können, ist in diesem Bereich eine Vollsper-rung der L 11 erforderlich. Ab Montag, 2. März 2026, schließen sich unter Aufrechterhaltung der Vollsper-rung die weiteren Bauarbeiten an. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus ist bis Ende April 2027 geplant. Umleitung: über die L 11 Richtung Teterow, weiter über die B 104 Richtung Klues und anschließend über die L 37 Richtung Krakow am See zurück auf die L 11 Richtung Kuchelmiß – und umgekehrt. |
| 11 | L11 Langhagen 23.02.2026 - 28.02.2026 Vollsperrung auf 100m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: Sperrung jeweils von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr, frei für Rettungsdienste |
| 12 | L11 Bützow - Tarnow 01.06.2026 - 23.12.2026 Verkehrsraumeinschränkungen auf 5,3km Details >>> | Radwegneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 13 | L30 Altenkirchen - Glowe 08.12.2025 - 27.03.2026 zeitweise halbseitige Sperrung auf 10,2km Details >>> | Grünpflege Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 14 | L35 Kreisverkehr Jarmen 18.08.2025 - 30.04.2026 halbseitige Sperrung auf 284m Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 50km/h |
| 15 | L041 Ortsdurchfahrt Drönnewitz 01.12.2025 - 17.12.2027 Vollsperrung auf 1,1km Details >>> | Erneuerung der Fahrbahn Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: . Umleitung: Krembz L 041 - K NWM 25 - K NWM 29 - Lützow - L 05 - L 04 - K 24 - L 041 Wittendörp/Tessin und umgekehrt |
| 16 | L073 Neustadt-Glewe 16.03.2026 - 17.04.2026 Vollsperrung auf 64m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 17 | L092 Besendorf - Alt Zachun 12.03.2026 - 13.03.2026 Vollsperrung auf 104m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 18 | L103 Ortsdurchfahrt Dorf Mecklenburg, Bahnhofstraße 16.07.2024 - 30.09.2026 Vollsperrung auf 957m Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Umleitung: B 106 - L 031 - Bad Kleinen - L 101 - L 102 - Lübow und umgekehrt. |
| 19 | L182 Bentwisch Bahnübergang 05.03.2026 21:00 Uhr - 06.03.2026 12:00 Uhr Vollsperrung auf 10m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 20 | L191 Gubkow - Sanitz 04.05.2026 - 03.07.2026 Vollsperrung auf 881m Details >>> | Erneuerung an der Decke Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 21 | L202 Ortsdurchfahrt Malchin, Turnplatz 01.06.2025 - 30.04.2026 Verkehrsraumeinschränkungen auf 5,3km Vollsperrung vom 29.09.2025 bis 31.12.2025 Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 30km/h Umleitung: bei Vollsperrung über Stavenhagen (B 104), Jürgenstorf (B 194) bis Faulenrost (L 203) und umgekehrt |
| 22 | L262 Ortsdurchfahrt Kröslin 25.08.2025 - 30.09.2027 Vollsperrung auf 626m Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: Marina Kröslin ist aus Richtung Wolgast erreichbar. Umleitung: über die Kreisstraße VG22 Brünzow - Groß Ernsthof |
| 23 | L262 Wolgast, Breite Straße 03.07.2023 - 31.05.2026 Vollsperrung auf 497m Details >>> | Straßenumbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: Umleitung: ab Groß Ernsthof über die Kreisstraße VG 22 bis zur B 111 und umgekehrt |
| 24 | LRO-112 Klein Schwaß - Rostock, Tannenweg 01.02.2025 - 15.04.2026 Vollsperrung auf 1,0km Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Umleitung: über Kreisstraße 41 und L 10 |
| 25 | LRO-120 Bahnübergang Gelbensande 17.03.2026 - 19.03.2026 Vollsperrung auf 25m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Umleitung: ab Blankenhagen über die Kreisstraße 117 nach Behnkenhagen - Oberhagen und Rövershagen zur B 105 und umgekehrt |
| 26 | LUP- Sudenhof - Kirch Jesar 05.03.2026 - 06.03.2026 Vollsperrung auf 405m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 27 | LUP- Polz - Dömitz 27.11.2025 - 31.03.2026 Vollsperrung auf 928m Details >>> | Entwässerungsarbeiten Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 28 | LUP-59 Ortslage Dütschow 16.06.2025 - 31.12.2026 Vollsperrung auf 1,1km Einbahnstraßenregelung vom 01.05.2025 bis 31.12.2026 Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 29 | LUP-122 Suckow - Abzweig Marnitz 06.10.2025 - 31.08.2026 Vollsperrung auf 2,1km Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 30 | MSE-74 Ortsdurchfahrt Ihlenfeld 01.02.2025 - 30.09.2026 Vollsperrung auf 810m Details >>> | Straßenausbau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 31 | G Ludwigslust 21.06.2025 - 30.06.2026 Vollsperrung auf 147m Details >>> | Tunnelneubau Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 32 | G Lübz - Parchimer Straße 23.12.2025 - 30.06.2026 Vollsperrung auf 38m Details >>> | Akute Verkehrsgefährdung Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 33 | G Boizenburg 20.10.2025 - 30.03.2026 Vollsperrung auf 198m Details >>> | Leitungsarbeiten Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 34 | G Holthusen - Buchholz 17.03.2026 - 17.03.2026 Vollsperrung auf 5m Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 35 | G Parchim, Neue Mauerstraße - Pfaffenhaus 30.12.2025 - 29.05.2026 Vollsperrung auf 49m Details >>> | Leitungsarbeiten Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h Zusätzliche Informationen: Sperrung Neue Mauerstraße |
| 36 | G Groß Görnow - Klein Görnow 05.02.2026 - 13.02.2026 Vollsperrung auf 1,1km Details >>> | Bauarbeiten durch DB-AG Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 37 | G Parchim, J.-J.-Engel-Str. 30.12.2025 - 29.05.2026 Vollsperrung auf 48m Details >>> | Leitungsarbeiten Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
| 38 | G Parchim 06.03.2025 - 31.03.2026 Vollsperrung auf 105m Details >>> | Sonstiges Geschwindigkeitsbegrenzung: 0km/h |
