Regelwerke
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Regelwerke aus dem Bereich Umweltschutz und Umweltplanung der Straßen- und Verkehrsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern. Das gewünschte Thema bitte durch Anklicken aufklappen.
Hinweise zu innovativen Technologien und Methoden der Umweltplanung im Straßenbau (HITS)
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat im Jahr 2024 die Hinweise zu innovativen Technologien und Methoden der Umweltplanung im Straßenbau (HITS) als W1-Wissensdokument herausgegeben. Die Hinweise wurden in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V im Rahmen des Handbuches für technische Sonderlösungen (HTSL) (in Vorbereitung) erarbeitet. Nachfolgend sind die Steckbriefe von HITS / HTSL gelistet und einzeln abrufbar:
Konzept für Alleebaumpflanzungen an Gemeindestraßen im Landkreis Rostock
Film "Sehenswerte Alleen im nachgeordneten Netz" - Zur Orientierung für die Alleenentwicklung an Gemeindestraßen und ländlichen Wegen.
© strassen-mv.de
Bericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Bericht Alleen im nachgeordneten Netz Landkreis Rostock | 0,93 MB | |
| Anlage 1 Kontaktdaten Ämter und Gemeinden | 0,12 MB | |
| Anlage 2 Fragebogen Formular Beispiel Rostocker Heide | 0,13 MB | |
| Anlage 3 Fragebogen Formular amtsfrei | 0,13 MB | |
| Anlage 4 Kladde Steckbrief | 0,54 MB | |
| Anlage 5 Übersicht gemeldete Strecken | 0,49 MB |
Steckbriefe Amt Güstrow Land
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Übersicht Amt Güstrow Land Gemeinde Mistorf | 3,46 MB | |
| Steckbrief 1.1 Mistorf Käselow Neumühle (Stand: 03/2022) | 0,83 MB | |
| Steckbrief 1.2 Mistorf Neumühle Gemeindegrenze (Stand: 03/2022) | 0,86 MB | |
| Steckbrief 1.3 Mistorf Siemitz Theaterweg (Stand: 03/2022) | 0,89 MB | |
| Steckbrief 1.4 Mistorf Zum Bahndamm (Stand: 03/2022) | 0,68 MB |
Steckbriefe Amt Krakow am See
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Übersicht Amt Krakow am See | 6,09 MB | |
| Steckbrief 2.1 Alt Sammit Schwarzer Weg (Stand: 03/2022) | 1,03 MB | |
| Steckbrief 2.2 Alt Sammit Tessiner Weg (Stand: 03/2022) | 1,1 MB | |
| Steckbrief 2.3 Alt Sammit Reimershäger Weg (Stand: 03/2022) | 1,18 MB | |
| Steckbrief 2.4 nördlich Groß Grabow (Stand: 03/2022) | 0,99 MB | |
| Steckbrief 2.5 Weg Möllen Bossow (Stand: 03/2022) | 1,12 MB | |
| Steckbrief 2.6 Dobbin Linstow Weg Dobbin Teichwirtschaft Glave (Stand: 03/2022) | 1,13 MB |
Steckbriefe Amt Neubukow-Salzhaff
Steckbriefe Amt Rostocker Heide
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Übersicht Amt Rostocker Heide | 5,86 MB | |
| Steckbrief 4.1 Bentwisch Bentwisch Klein Bartelsdorf (Stand: 03/2022) | 1 MB | |
| Steckbrief 4.2 Bentwisch Hanseweg Klein Kussewitz Bentwisch (Stand: 03/2022) | 1,12 MB | |
| Steckbrief 4.3 Bentwisch Klein Kussewitz Volkenshagen (Stand: 03/2022) | 1,42 MB | |
| Steckbrief 4.4 Bentwisch Mönchhagen Volkenshagen (Stand: 03/2022) | 1,34 MB | |
| Steckbrief 4.5 Blankenhagen Mandelshagen Ausbau (Stand: 03/2022) | 0,95 MB |
Steckbriefe Amt Schwaan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Steckbrief 5.1 Bröbberow Wanderweg Matersen (Stand: 03/2022) | 0,86 MB | |
| Steckbrief 5.2 Bröbberow Koppelweg (Stand: 03/2022) | 1,09 MB | |
| Steckbrief 5.3 Bröbberow Kurve Deponie (Stand: 03/2022) | 0,99 MB | |
| Steckbrief 5.4 Bröbberow Rostocker Weg (Stand: 03/2022) | 0,98 MB | |
| Steckbrief 5.5 Rukieten Schotterweg Flur 3/12 (Stand: 03/2022) | 0,98 MB | |
| Steckbrief 5.6 Rukieten Straße einreihig Flur 3/46 (Stand: 03/2022) | 1,44 MB | |
| Steckbrief 5.7 Rukieten Straße einreihig Flur 3/80 (Stand: 03/2022) | 0,79 MB | |
| Steckbrief 5.8 Vorbeck Bützower Landweg Pilgerweg (Stand: 03/2022) | 1,1 MB | |
| Steckbrief 5.9 Vorbeck Familie Dose Zufahrt (Stand: 03/2022) | 0,78 MB |
Steckbrief Gemeinde Dummerstorf amtsfrei
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Steckbrief 6.1 Gemeinde Dummerstorf nördlich Godow | 0,96 MB |
Ad hoc Arbeitshilfe Klimaschutz
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Rundverfügung Straßenbau MV Nr. 07/2022 | 0,34 MB | |
| Ad hoc Papier: Arbeitshilfe zur Erstellung eines Fachbeitrags Klimaschutz für Straßenbauvorhaben in Mecklenburg-Vorpommern | 2,39 MB | |
| Checkliste zur Prüfung von Klimaschutzbelangen bei der Straßenplanung | 0,16 MB |
Handlungsempfehlung Arten- und Biotopschutz im Betriebsdienst (ABiB M-V)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Kurzfassung (Stand: Mai 2021) | RAR | 7,09 MB |
| Langfassung (Stand: Mai 2021) inklusive Rundverfügung vom 9. Juni 2021 | 1,94 MB | |
| Anlage 1: Maßnahmensteckbriefe | 1,68 MB | |
| Anlage 2: Artensteckbriefe ausgewählter Arten | 1,4 MB | |
| Anlage 3: Liste der geschützten Biotope in Randbereichen der Straßenbauverwaltung | 0,59 MB | |
| Anlage 4 Karten der Schutzgebiete und Straßen bezogen auf die Straßenbauämter | RAR | 97,5 MB |
| Anlage 5: Ermittlung der notwendigen Bereiche für Pflegepläne innerhalb von Schutzgebieten | 4,99 MB | |
| Anlage 6: Juristische Expertise | 0,59 MB | |
| Anlage 7: Zeitplanungshilfe | 0,37 MB |
Leitfaden zur Erstellung und Prüfung Landschaftspflegerischer Begleitpläne
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Erläuterungsbericht zu Straßenbauvorhaben in MV | 2,58 MB |
Grundsatzvereinbarung über Maßnahmen zur Verbesserung der Bienenweide
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Runderlass Straßenbau M-V Nr. 12/2021 | 0,14 MB | |
| Anlage zum Runderlass Straßenbau M-V Nr. 12/2021 | 1,59 MB |
Alleensicherungsprogramm am Beispiel der Deutschen Alleenstraße in Mecklenburg-Vorpommern
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Alleensicherungsprogramm (ASiP DA MV) 2020 | 3 MB |
Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in M-V
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Alleenerlass (AlErl M-V) 2015 | 0,17 MB |

